4.780.000₫
Đầu ghi AVTECH HD TVI DGD1005AV là sản phẩm đầu ghi camera chất lượng cao. Với nhiều tính năng đa dạng, hiện đại và độ bảo mật cao giúp người dùng bảo vệ an toàn thông tin và hình ảnh được ghi lại.
DGD1005AV có thiết kế đơn giản nhưng hiện đại là sự lựa chọn hoàn hảo cho việc giám sát và bảo vệ an ninh.
Đầu ghi DGD1005AV sử dụng công nghệ nén video H.265. Công nghệ này giúp tiết kiệm băng thông mạng hiệu quả. Từ đó giúp tăng gấp 4 lần dung lượng bộ nhớ lưu trữ so với các đầu ghi thông thường khác. Ngoài ra, hiệu suất của sản phẩm cũng tốt hơn so với các hệ thống sử dụng các định dạng nén khác.
“Scenario” là một tính năng mới cho phép bạn tùy chỉnh một loạt các hành động báo hiệu. Các hành động này sẽ được chạy tự động sau sự kiện được chỉ định xảy ra. Có một số kịch bản mẫu để bạn chọn thời điểm và việc cần làm sau sự kiện cụ thể xảy ra.
Tất cả các sự kiện được liệt kê trên bảng bên phải với các biểu tượng sự kiện tương ứng để bạn nhanh chóng nhận ra loại sự kiện. Video mới nhất sẽ nhấp nháy để thu hút sự chú ý của bạn. Nhấp vào một sự kiện và bạn có thể xem trước cảnh quay bằng hình ảnh báo trước.
AVTECH HD TVI DGD1005AV sở hữu 2 tính năng bảo mật là Push Video & Push status. Hai tính năng này sẽ thông báo sự kiện hoạt động với ứng dụng EagleEyes mà camera kết nối.
Pentabrid video Input
Spot Monitor
Ngoài màn hình chính thông qua đầu ra HDMI chính. Bạn có thể gán màn hình phụ để hiển thị chế độ xem trực tiếp, màn hình cuộc gọi hoặc màn hình sự kiện.
Video Backup
Remote Surveillance
Cổng LAN | có |
Độ nhạy sáng tối thiểu | 0.1 Lux / F1.4(Wide)~F2.8(Tele), 0 Lux (IR LED ON) |
Phương thức hỗ trợ | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP,RTCP,IPv4/IPv6, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS, SNMP |
Tương thích ONVIF | có (Profile S) |
Số lượng người dùng online | 10 |
Bảo mật | Nhiều cấp độ truy cập người dùng với mật khẩu . Lọc địa chỉ IP Xác thực Digest. |
Truy cập từ xa | Internet Explorer trên hệ điều hành Windows CMS Lite, phần mềm 32CH CMS cho hệ điều hành Windows EagleEyes trên thiết bị di động iOS & Android |
Chuẩn nén mạng | H.265 / H.264 / MJPEG |
Độ phân giải Video | 2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240 |
Tỉ lệ khung hình | 30/25 IPS |
Multiple Video Streaming | 4 (H.265 / H.264 / MJPEG) |
Chế độ IRIS | AES |
Tốc độ LAN | 10/100 Based-T Ethernet |
Tốc độ màn trập | 1/10,000 ~ 1/15 (Slow shutter) |
Hệ số S/N | Lớn hơn 48dB (AGC off) |
Ống kính | Motorized f2.8 ~ 12mm / F1.4 ~ F2.8 |
Góc quan sát | Rộng: 103° (Ngang) / 54° (Dọc) / 122° (Đường chéo)Xa: 31° (Ngang) / 17° (Dọc) / 36° (Đường chéo) |
Đèn hồng ngoại | 4 bóng |
Khoảng cách hồng ngoại hiệu quả | Lên đến 35 mét |
IR Shift | Có |
Điều khiển ánh sáng thông minh | Có |
Cân bằng trắng | ATW |
AGC | Auto |
Cảm biến ảnh | 1/2.9" SONY CMOS image sensor |
WDR | Có |
Công suất hoạt động (±10%) | 250mA (IR LED OFF); 550mA (IR LED ON) |
Công suất nguồn (±10%) | 8.5W (PoE / PoN) ; 6.5W (DC Adapter) |
Báo động I/O bên ngoài | Có (1 input / 1 output) |
Khe cắm thẻ micro SD | Có |
RAM | 20MB |
Chuẩn IP | IP66 |
Chuẩn IK | IK10 |
Nhiệt độ khởi động | 0℃ ~ 50℃ |
Nhiệt độ hoạt động | -40℃ ~ 50℃ |
Độ ẩm hoạt động | ít hơn 90 % so với độ ẩm tương đối |
Nguồn điện (±10%) | DC12V / 1A |
POE | Có (IEEE 802.3af) |
Defog | Có |
Trọng lượng (kg) | 1.5 |
Ngõ vào | có |
Ngõ ra | có |
Giải pháp EaZy Networking | có |
Push Video | có |
Thiết bị Giám sát | Thiết bị điện thoại iOS & Android |
Thông báo sự kiện | Push Video / FTP / Email / SMS |
Pan / Tilt / Zoom kỹ thuật số | có |
Phát hiện chuyển động | có |
RTC (thời gian thực) | có |
Yêu cầu cấu hình | ‧Intel core i3 hoặc hơn, hoặc AMD tương đương‧2GB RAM‧AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM‧Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista & Windows XP, DirectX 9.0 hoặc hơn‧Internet Explorer 7.x hoặc hơn (Windows Edge không được hỗ trợ) |
Kết nối | |
Cổng LAN | có |
Tốc độ LAN | 10/100 Based-T Ethernet |
Phương thức hỗ trợ | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4/IPv6, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS, SNMP |
Tương thích ONVIF | có (Profile S) |
Số lượng người dùng online | 10 |
Bảo mật | 1. Nhiều cấp với mật khẩu khác nhau. 2. Lọc địa chỉ IP 3. Xác thực thông báo. |
Truy cập từ xa | 1. Internet Explorer trên hệ điều hành Windows 2. CMS Lite, phần mềm 32CH CMS cho hệ điều hành Windows 3. EagleEyes trên thiết bị di động iOS & Android |
Video | |
Chuẩn nén mạng | H265/ H264 / MJPEG |
Độ phân giải Video | 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240 |
Tỉ lệ khung hình | 30 fps |
Multiple Video Streaming | 4 (H265/ H264 / MJPEG) |
Tổng quan | |
Cảm biến ảnh | 1/2.9" SONY CMOS image sensor |
Độ nhạy sáng tối thiểu | 0.1 Lux / F1.4 Wide ~ F2.8 Tele, 0 Lux (IR LED ON) |
Tốc độ màn trập | 1/2 ~ 1/10,000 giây |
Hệ số S/N | Hơn 48dB (AGC off) |
Ống kính | f2.8mm ~ f12mm /F1.4 ~ F2.8 |
Góc quan sát | Rộng : 103° (Horizontal) / 54° (Vertical) / 122° (Diagonal) Xa : 31° (Horizontal) / 17° (Vertical) / 36° (Diagonal) |
Đèn hồng ngoại | 4 bóng |
Khoảng cách hồng ngoại hiệu quả | Lên tới 50 mét |
IR Shift | Có |
Điều khiển ánh sáng thông minh | Có |
Cân bằng trắng | ATW |
AGC | Tự động |
Chế độ IRIS | AES |
DWDR | Có |
POE | Có (IEEE 802.3af) |
Bộ nhớ trong | Có |
Chuẩn IP | IP66 |
Nhiệt độ khởi động | 0℃ ~ 50℃ |
Nhiệt độ hoạt động | -25℃ ~ 50℃ |
Độ ẩm hoạt động | ít hơn 90 % so với độ ẩm tương đối |
Nguồn điện (±10%) | DC12V / 1A |
Công suất hoạt động (±10%) | 140mA (IR LED OFF) / 220mA (IR LED ON) |
Công suất nguồn (±10%) | PoE & PoN: 3.7W; DC adapter: 3W |
Khối lượng (kg) | 0.39 |
Âm thanh | |
Ngõ vào | Có |
Ngõ ra | Có |
Khác | |
Giải pháp EaZy Networking | Có |
Thiết bị giám sát | Thiết bị điện thoại iOS & Android |
Thông báo sự kiện | FTP / Email / SMS |
Pan / Tilt / Zoom kỹ thuật số | Có |
Phát hiện chuyển động | Có |
RTC (thời gian thực) | Có |
Yêu cầu cấu hình | ‧Intel core i3 hoặc hơn, hoặc AMD tương đương ‧2GB RAM ‧AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM ‧Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista & Windows XP, DirectX 9.0 hoặc hơn ‧Internet Explorer 7.x hoặc hơn (Windows Edge không được hỗ trợ) |